基本概况
会员统计
[ 展开 ]
注册会员 | 3586 | 发帖会员 | 528 |
---|---|---|---|
管理成员 | 14 | 未发帖会员 | 3058 |
新会员 | hanlei | 发帖会员占总数 | 14.72% |
今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 0.99 |
论坛统计
[ 展开 ]
版块数 | 15 | 平均每日新增帖子数 | 1 | 最热门的版块 | 休闲区 |
---|---|---|---|---|---|
主题数 | 1254 | 平均每日注册会员数 | 1 | 主题数 | 200 |
帖子数 | 3562 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 427 |
平均每个主题被回复次数 | 1.84 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 22 |
月份流量
[ 展开 ]
每月新增帖子记录 | |
2007-04 | 0.2% (8) |
---|---|
2007-05 | 0.4% (20) |
2007-06 | 8.6% (415) |
2007-07 | 1.8% (87) |
2007-08 | 0.0% (0) |
2007-09 | 1.3% (63) |
2007-10 | 0.3% (16) |
2007-11 | 1.0% (49) |
2007-12 | 1.3% (61) |
2008-01 | 0.7% (33) |
2008-02 | 0.3% (15) |
2008-03 | 1.0% (48) |
2008-04 | 1.1% (55) |
2008-05 | 1.7% (81) |
2008-06 | 0.4% (19) |
2008-07 | 0.5% (23) |
2008-08 | 0.6% (31) |
2008-09 | 1.8% (87) |
2008-10 | 0.7% (35) |
2008-11 | 2.8% (135) |
2008-12 | 1.2% (58) |
2009-01 | 0.1% (6) |
2009-02 | 0.8% (39) |
2009-03 | 1.7% (83) |
2009-04 | 0.4% (19) |
2009-05 | 0.1% (3) |
2009-06 | 0.9% (45) |
2009-07 | 0.1% (6) |
2009-08 | 1.3% (62) |
2009-09 | 0.1% (7) |
2009-10 | 0.0% (0) |
2009-11 | 0.0% (0) |
2009-12 | 0.0% (0) |
2010-01 | 0.1% (3) |
2010-02 | 0.0% (0) |
2010-03 | 0.5% (24) |
2010-04 | 1.2% (60) |
2010-05 | 1.0% (46) |
2010-06 | 0.3% (13) |
2010-07 | 0.2% (8) |
2010-08 | 0.6% (31) |
2010-09 | 0.3% (14) |
2010-10 | 7.5% (360) |
2010-11 | 21.0% (1014) |
2010-12 | 8.4% (404) |
2011-01 | 2.4% (116) |
2011-02 | 2.7% (129) |
2011-03 | 2.4% (115) |
2011-04 | 1.5% (72) |
2011-05 | 1.2% (60) |
2011-06 | 0.4% (20) |
2011-07 | 0.5% (22) |
2011-08 | 0.5% (22) |
2011-09 | 0.1% (5) |
2011-10 | 5.2% (252) |
2011-11 | 0.3% (14) |
2011-12 | 0.4% (18) |
2012-01 | 0.1% (4) |
2012-02 | 0.3% (13) |
2012-03 | 0.6% (27) |
2012-04 | 1.3% (62) |
2012-05 | 0.7% (34) |
2012-06 | 2.7% (129) |
2012-07 | 0.1% (7) |
2012-08 | 0.1% (6) |
2012-09 | 0.0% (2) |
2012-10 | 0.1% (4) |
2012-11 | 0.0% (1) |
2012-12 | 0.2% (10) |
2013-01 | 0.3% (15) |
2013-02 | 0.0% (2) |
2013-03 | 0.0% (2) |
2013-04 | 0.0% (1) |
2013-05 | 0.0% (1) |
2013-06 | 0.1% (4) |
2013-07 | 0.0% (2) |
2013-08 | 0.0% (0) |
2013-09 | 0.0% (1) |
2013-10 | 0.0% (0) |
2013-11 | 0.0% (0) |
2013-12 | 0.0% (1) |
2014-01 | 0.0% (1) |
2014-02 | 0.0% (1) |
2014-03 | 0.0% (1) |
2014-04 | 0.0% (1) |
2014-05 | 0.0% (2) |
2014-06 | 0.0% (1) |
2014-07 | 0.0% (1) |
2014-08 | 0.0% (0) |
2014-09 | 0.0% (0) |
2014-10 | 0.0% (0) |
2014-11 | 0.0% (1) |
2014-12 | 0.1% (4) |
2015-01 | 0.0% (0) |
2015-02 | 0.0% (0) |
2015-03 | 0.0% (0) |
2015-04 | 0.0% (0) |
2015-05 | 0.0% (2) |
2015-06 | 0.0% (0) |
2015-07 | 0.0% (0) |
2015-08 | 0.0% (1) |
2015-09 | 0.0% (1) |
2015-10 | 0.0% (0) |
2015-11 | 0.0% (0) |
2015-12 | 0.0% (0) |
2016-01 | 0.0% (0) |
2016-02 | 0.0% (0) |
2016-03 | 0.0% (0) |
2016-04 | 0.0% (0) |
2016-05 | 0.0% (0) |
2016-06 | 0.0% (1) |
2016-07 | 0.0% (0) |
2016-08 | 0.0% (0) |
2016-09 | 0.0% (0) |
2016-10 | 0.0% (0) |
2016-11 | 0.0% (1) |
2016-12 | 0.0% (1) |
2017-01 | 0.0% (0) |
2017-02 | 0.0% (0) |
2017-03 | 0.0% (0) |
2017-04 | 0.0% (0) |
2017-05 | 0.0% (0) |
2017-06 | 0.0% (1) |
2017-07 | 0.0% (1) |
2017-08 | 0.0% (1) |
2017-09 | 0.2% (9) |
2017-10 | 0.0% (0) |
2017-11 | 0.0% (1) |
2017-12 | 0.1% (6) |
2018-01 | 0.0% (2) |
2018-02 | 0.0% (0) |
2018-03 | 0.0% (0) |
2018-04 | 0.0% (1) |
2018-05 | 0.1% (3) |
2018-06 | 0.0% (0) |
2018-07 | 0.0% (2) |
2018-08 | 0.0% (0) |
2018-09 | 0.0% (0) |
2018-10 | 0.0% (0) |
2018-11 | 0.0% (0) |
2018-12 | 0.0% (0) |
2019-01 | 0.0% (0) |
2019-02 | 0.0% (0) |
2019-03 | 0.0% (0) |
2019-04 | 0.0% (0) |
2019-05 | 0.0% (0) |
2019-06 | 0.0% (0) |
2019-07 | 0.0% (0) |
2019-08 | 0.0% (0) |
2019-09 | 0.0% (0) |
2019-10 | 0.0% (0) |
2019-11 | 0.0% (0) |
2019-12 | 0.0% (0) |
2020-01 | 0.0% (0) |
2020-02 | 0.0% (0) |
2020-03 | 0.0% (0) |
2020-04 | 0.0% (0) |
2020-05 | 0.0% (0) |
2020-06 | 0.0% (0) |
2020-07 | 0.0% (0) |
2020-08 | 0.0% (0) |
2020-09 | 0.0% (0) |
2020-10 | 0.0% (0) |
2020-11 | 0.0% (0) |
2020-12 | 0.0% (0) |
2021-01 | 0.0% (0) |
2021-02 | 0.0% (0) |
2021-03 | 0.0% (0) |
2021-04 | 0.0% (0) |
2021-05 | 0.4% (21) |
2021-06 | 0.0% (1) |
2021-07 | 0.0% (0) |
2021-08 | 0.0% (2) |
2021-09 | 0.0% (0) |
2021-10 | 0.0% (0) |
2021-11 | 0.0% (0) |
2021-12 | 0.0% (0) |
2022-01 | 0.0% (0) |
2022-02 | 0.0% (0) |
2022-03 | 0.0% (0) |
2022-04 | 0.0% (0) |
2022-05 | 0.0% (0) |
2022-06 | 0.0% (0) |
2022-07 | 0.0% (0) |
2022-08 | 0.0% (0) |
2022-09 | 0.0% (0) |
2022-10 | 0.0% (0) |
2022-11 | 0.0% (0) |
2022-12 | 0.0% (0) |
2023-01 | 0.0% (0) |
2023-02 | 0.0% (0) |
2023-03 | 0.0% (0) |
2023-04 | 0.0% (0) |
2023-05 | 0.0% (0) |
2023-06 | 0.0% (0) |
2023-07 | 0.0% (0) |
2023-08 | 0.0% (0) |
2023-09 | 0.0% (0) |
2023-10 | 0.0% (0) |
2023-11 | 0.0% (0) |
2023-12 | 0.0% (0) |
2024-01 | 0.0% (0) |
2024-02 | 0.0% (0) |
2024-03 | 0.0% (0) |
2024-04 | 0.0% (0) |
2024-05 | 0.0% (0) |
2024-06 | 0.0% (0) |
2024-07 | 0.0% (0) |
2024-08 | 0.0% (0) |
2024-09 | 0.0% (0) |
2024-10 | 0.0% (0) | 每日新增帖子记录 |
2024-10-25 | 0.0% (0) |
2024-10-26 | 0.0% (0) |
2024-10-27 | 0.0% (0) |
2024-10-28 | 0.0% (0) |
2024-10-29 | 0.0% (0) |
2024-10-30 | 0.0% (0) |
2024-10-31 | 0.0% (0) |
2024-11-01 | 0.0% (0) |
2024-11-02 | 0.0% (0) |
2024-11-03 | 0.0% (0) |
2024-11-04 | 0.0% (0) |
2024-11-05 | 0.0% (0) |
2024-11-06 | 0.0% (0) |
2024-11-07 | 0.0% (0) |
2024-11-08 | 0.0% (0) |
2024-11-09 | 0.0% (0) |
2024-11-10 | 0.0% (0) |
2024-11-11 | 0.0% (0) |
2024-11-12 | 0.0% (0) |
2024-11-13 | 0.0% (0) |
2024-11-14 | 0.0% (0) |
2024-11-15 | 0.0% (0) |
2024-11-16 | 0.0% (0) |
2024-11-17 | 0.0% (0) |
2024-11-18 | 0.0% (0) |
2024-11-19 | 0.0% (0) |
2024-11-20 | 0.0% (0) |
2024-11-21 | 0.0% (0) |
2024-11-22 | 0.0% (0) |
2024-11-23 | 0.0% (0) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-11-24 09:59 被更新,下次将于 2024-11-24 12:59 进行更新